Re : WSOP Saison 3 Match 1
voici l'ancienne structure qui servait aux matchs de la wsop :
Structure
Total départ: $2 500
Niveau SB BB Durée
1 5 10 20
2 10 20 20
3 15 30 20
4 25 50 20
5 35 70 20
6 50 100 20
7 75 150 20
8 100 200 20
9 150 300 20
10 200 400 20
11 250 500 20
12 300 600 20
13 400 800 20
14 500 1000 20
15 700 1400 20
16 1000 2000 20
tk on voit mal là mais le 1er chiffre cest le round;
le 2e cest le SB;
le 3e cest le BB;
le 4e c'est la durée en min.
|